Monoblocchi
MONOBLOCCO
MODELLO | PRIMA 8/1s | PRIMA 12/1s | PRIMA 16/1s |
Produzione | 800-1.500 | 800-2.500 | 800-3.000 |
Potenza | Kw 1,1 | Kw 1,1 | Kw 1,1 |
Peso | Kg 1.300 | Kg 1.400 | Kg 1.700 |
Il monoblocco è composto da una riempitrice e tappatore che può essere sughero, corona o vite a secondo del tipo di chiusura richiesto
TRIBLOCCO
MODELLO | PRIMA SC 9-R12-1S + 1V | PRIMA SC 12-R12-1S + 1V | PRIMA SC 16-R16-1S + 1V |
Produzione | 800-2.000 | 800-2.500 | 800-3.000 |
Potenza | Kw 1,1 | Kw 1,1 | Kw 1,1 |
Peso | Kg 1.900 | Kg 2.000 | Kg 2.200 |
MONOBLOCCO VITE